Compact Chart:	
	
	 | 
|   |  Willem Jacobs Ima 1761-1823 (Age 62)  |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Johannes Hermannes Timmer 1789-1856 (Age 67)  | ![]()  |  Henderikus Timmer 1836-1920 (Age 83)  | ![]()  |  Alijdis Wilhelmus Ima 1796-1859 (Age 63)  |   | ![]()  |  Johannes Schoffelmeer 1842-  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |  Geesje Eppes Bot 1766-1831 (Age 65)  |   |   | ||||||||||
|  Johannes Timmer 1866-1947 (Age 80)  | 
  |  Regina Elizabeth Schoffelmeer 1874-  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |  Albert Thomas Bottema 1780-1849 (Age 69)  |  Jan Hinderiks Stiekema 1779-1828 (Age 49)  |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Jelte Klaassens van Duinen 1808-1889 (Age 81)  | ![]()  |  Trientje van Duinen 1833-1906 (Age 72)  | ![]()  |  Sabina Alberts Bottema 1809-1883 (Age 74)  |  Julianus Stiekema 1820-1862 (Age 42)  | ![]()  |  Bouwina Stiekema 1849-1897 (Age 48)  | ![]()  |  Regiena Luurts Huizenga 1823-1886 (Age 63)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |  Katharina Freerks Halsema 1786-1856 (Age 69)  |  Bouwina Maria Cornelis Scholtens 1784-1865 (Age 80)  |   | ||||||||||






























