Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Johannes Hermannes Timmer 1789-1856 (Age 67)  | ![]()  |   |   | ![]()  |  Jelte Klaassens van Duinen 1808-1889 (Age 81)  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Henderikus Timmer 1836-1920 (Age 83)  | 
  |  Trientje van Duinen 1833-1906 (Age 72)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |  Eppe Jans Bot 1735-1806 (Age 70)  |  Thomas Jurjens Bottema 1743-1823 (Age 79)  |  Fredericus Julles Halsema 1764-1838 (Age 74)  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Willem Jacobs Ima 1761-1823 (Age 62)  | ![]()  |  Alijdis Wilhelmus Ima 1796-1859 (Age 63)  | ![]()  |  Geesje Eppes Bot 1766-1831 (Age 65)  |  Albert Thomas Bottema 1780-1849 (Age 69)  | ![]()  |  Sabina Alberts Bottema 1809-1883 (Age 74)  | ![]()  |  Katharina Freerks Halsema 1786-1856 (Age 69)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |  Aaltje Berends 1735-1799 (Age 64)  |  Sabina Alberts van der Laan 1749-1832 (Age 83)  |  Anje Rikkers 1755-1792 (Age 36)  | ||||||||||






























