Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |  Albert Thomas Bottema 1780-1849 (Age 69)  |  Albert Kornelis Ronda 1791-1830 (Age 39)  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |  Jan Alberts Bottema 1816-1876 (Age 60)  | ![]()  |  Frans Bottema 1850-1905 (Age 54)  | ![]()  |  Hinderika Alberts Ronda 1817-1906 (Age 89)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |  Katharina Freerks Halsema 1786-1856 (Age 69)  |  Euwke Freerks Rozing 1794-1851 (Age 56)  | ||||||||||
|  Jannes Jans Knol 1873-1903 (Age 29)  | 
  |  Henderica Frans Bottema 1876-1934 (Age 57)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |  Harm Eilkes Bakhuis 1772-1837 (Age 65)  |  Aldert Gerrits Kampstra 1799-1852 (Age 53)  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |  Jan Harms Bakhuis 1815-1893 (Age 78)  | ![]()  |  Boukeina Jans Bakhuis 1852-1922 (Age 69)  | ![]()  |  Rienje Alderts Kampstra 1824-1859 (Age 34)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |  Barbertje Jacobs Buitjes 1782-1840 (Age 58)  |  Baauwtje Folkerts Folkerts 1803-1829 (Age 25)  | ||||||||||






























