Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |  Krijn Krijns -  |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Jan Eijlkes 1710-  | ![]()  |  Eijlke Jans 1735-  | ![]()  |  Maria Alderts 1708-  |  Pieter Krijns 1705-  | ![]()  |  Jacob Pieters Buitjes 1733-1808 (Age 75)  | ![]()  |  Grietje Klaasens -  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |  Trijntje Rijkels -  |   | ||||||||||
|  Harm Eilkes Bakhuis 1772-1837 (Age 65)  | 
  |  Barbertje Jacobs Buitjes 1782-1840 (Age 58)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Harm Pieters -  | ![]()  |  Fokeltje Harms 1736-  | ![]()  |  Anje Derks -  |   | ![]()  |  Jantje Abels 1743-1822 (Age 79)  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||






























