Compact Chart:
|
| Willem Jacobs Bos 1777-1829 (Age 52) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Regnerus Willems Bos 1818-1890 (Age 72) | ![]() | Wilhelmus Bos 1845-1919 (Age 74) | ![]() | Wiena Maria ten Oever 1819-1891 (Age 71) | | ![]() | Jacobus Amsing 1839-1918 (Age 78) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Petronella Reinjes Feddema 1791-1871 (Age 80) | | | | ||||||||||
| Kornelis Jacobus Bos 1872-1966 (Age 94) |
| Johanna Amsing 1879-1959 (Age 80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Lambert Jurjens 1736-1808 (Age 71) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catharina Francisca Leber 1846-1888 (Age 42) | ![]() | | Jurjen Lammerts 1781-1855 (Age 74) | ![]() | Catharina Lammerts 1847-1881 (Age 34) | ![]() | Catharina Jacobus Klaver 1807-1848 (Age 41) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Janke Jans Jansen 1755-1823 (Age 68) | | ||||||||||






























