Compact Chart:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johannes Hinderikus Wilholt 1842-1931 (Age 88) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Nanno Wilholt 1880-1951 (Age 70) |
| Johanna Wilhelmina Westendorp 1879-1949 (Age 69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Hindrik Willems Fekken 1789-1875 (Age 85) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nanne Roelfs Ots 1813-1883 (Age 69) | ![]() | Catharina Ots 1844-1921 (Age 77) | ![]() | Trijntje Hindriks Fekken 1817-1877 (Age 59) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Aaltje Daniels Kotter 1791-1864 (Age 72) | | | ||||||||||






























