Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Hindericus Johannes van der Nap 1846-1909 (Age 62)  | ![]()  |   |   | ![]()  |  Jurrien Lammerts 1857-1934 (Age 77)  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Antonius Jacobus van der Nap 1879-1960 (Age 80)  | 
  |  Margaretha Lammerts 1891-  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|  Jacob Aries Bos 1785-1856 (Age 70)  |   |  Willem Willems Feddema 1792-1853 (Age 61)  |  Johan Reinjes Feddema 1802-1873 (Age 71)  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Jacobus Jacobs Bos 1824-1898 (Age 74)  | ![]()  |  Petronella Anna Bos 1852-1936 (Age 83)  | ![]()  |  Anna Willems van der Huur 1832-1902 (Age 70)  |  Lambertus Willems Feddema 1823-1886 (Age 62)  | ![]()  |  Willemina Feddema 1858-1939 (Age 80)  | ![]()  |  Grietje Johannes Feddema 1832-1903 (Age 71)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Anje Jacobs Wijnema 1793-1876 (Age 83)  |   |  Margaretha Lammerts Jansen 1792-1872 (Age 80)  |  Catharina Hendriks Hegge 1807-1876 (Age 68)  | ||||||||||






























