Compact Chart:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jan Geerlings 1818- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jan Geerlings 1849-1949 (Age 99) |
| Elisabeth Dooijers 1848-1932 (Age 84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Gerrit Jans Orsel 1745-1823 (Age 78) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Reints Dopper 1770-1825 (Age approx. 55) | ![]() | Elzien Jans Dopper 1815- | ![]() | Lummigje Gerrits Orsel 1783-1836 (Age 53) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Elsjen Jans Joosten 1748-1825 (Age 76) | | | ||||||||||






























