Compact Chart:	
	
	 | 
|   |  Jan Jurjens 1731-1780 (Age 49)  |   |  Eppe Jans Bot 1735-1806 (Age 70)  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Joseph Holscher 1780-1823 (Age 43)  | ![]()  |  Frederikus Josephs Holscher 1823-1895 (Age 71)  | ![]()  |  Geertruida Jans Bottema 1780-1864 (Age 83)  |  Robert Jacobs Klaver 1765-  | ![]()  |  Nicolaus Robert Klaver 1810-  | ![]()  |  Vrouwke Eppes Bot 1771-  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |  Martje Classen Duninga 1741-  |   |  Aaltje Berends 1735-1799 (Age 64)  | ||||||||||
|  Joseph Holscher 1852-1898 (Age 46)  | 
  |  Alida Helena Klaver 1857-1928 (Age 70)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Alberdina Gerrits Strieper 1830-1898 (Age 68)  | ![]()  |   |   | ![]()  |  Helena Bernardus Smits 1819-1862 (Age 43)  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||






























