Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Louwe Ritses Snik -  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Ritse Louwes Snik 1804-1869 (Age 65)  | 
  |  Anna Hindriks Abels 1803-1870 (Age 67)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|  Jurjen Hendriks Bot 1700-1770 (Age 70)  |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Jan Jurjens 1731-1780 (Age 49)  | ![]()  |  Geertruida Jans Bottema 1780-1864 (Age 83)  | ![]()  |  Martje Classen Duninga 1741-  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Trijnje Jans ter Veer 1700-1770 (Age 70)  |   |   |   | ||||||||||






























