Compact Chart:	
	
	 | 
|  Lambertus Remts Halsema 1804-1878 (Age 74)  |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Cornelis Halsema 1836-1914 (Age 77)  | ![]()  |  Lambertus B. Halsema 1862-1941 (Age 78)  | ![]()  |  Pieternella Smits 1837-1914 (Age 77)  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|  Neeltje Louwes Smit 1811-1859 (Age 48)  |   |   |   | ||||||||||
|  Peter Halsema 1895-1975 (Age 80)  | 
  |  Erma Cullison 1908-1985 (Age 77)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|  Julle Eijses Halsema 1797-1870 (Age 73)  |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Eisse Halsema 1833-1897 (Age 64)  | ![]()  |  Geneva Elizabeth Halsema 1866-1933 (Age 67)  | ![]()  |  Helena Willemina van Oosten 1841-  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Gesina Harms Boerema 1805-1874 (Age 68)  |   |   |   | ||||||||||






























