Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |   | ![]()  |  Geert Jans Pekelder 1795-1854 (Age 59)  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Pieter Kornelius Duiven 1827-1903 (Age 76)  | 
  |  Albertje Pekelder 1830-  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |  Jan Joosten 1715-1778 (Age 63)  |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |  Hindrik Jans Joosten 1750-1830 (Age 79)  | ![]()  |  Jantje Hendriks Joosten 1800-1873 (Age 72)  | ![]()  |  Grietje Willems Pronk 1755-1838 (Age 83)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |  Rolfien Hindriks 1725-1802 (Age 77)  |   | ||||||||||






























