Compact Chart:
|
| Egbert Hindrik Huizing 1745-1817 (Age 72) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hendrik Egberts Huizing 1788-1832 (Age 44) | ![]() | Klaas Huizing 1829- | ![]() | Johanna Aleida Eshuis 1798-1887 (Age 89) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Jansen -1809 | | | | ||||||||||
| Wicher Huizing 1865- |
| (unknown) Nellie 1864- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Geertje Kuurman 1833-1867 (Age 33) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






























