Compact Chart:
|
| Johannes Bottema 1844-1888 (Age 44) | Johannes Leegte 1859-1940 (Age 80) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacob Bottema 1880-1968 (Age 87) | ![]() | Johannes Jan Bottema 1908-1979 (Age 71) | ![]() | Christina Petronella Leegte 1886-1913 (Age 27) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Grietje Huizinga 1844-1891 (Age 46) | Maria Elizabeth Mug 1859-1900 (Age 40) | | | ||||||||||
| Jacobus J. Bottema |
| Anna Johanna Kestens 1934-1998 (Age 63) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Johannes Bottema 1838- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Derk van der Boor 1862-1947 (Age 85) | ![]() | Johanna Reinira van der Boor 1903-1957 (Age 53) | ![]() | Engelina Bottema 1868-1909 (Age 40) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Katharina Brutus 1838-1898 (Age 60) | | | ||||||||||






























