Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |  Hergen Jans -  |  Jan Derks 1696-  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |  Jacob Hergens 1729-1820 (Age 91)  | ![]()  |  Hergen Jacobs Fekken 1765-1846 (Age 81)  | ![]()  |  Roelfien Jans 1732-1820 (Age approx. 88)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |  Annigjen Jakobs -  |  Hendrikje Pieters Naaijer 1695-1755 (Age 60)  | ||||||||||
|  Jacob Daniels Jonker 1802-  | 
  |  Annigje Hergens Fekken 1801-  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |  Jan Joosten 1715-1778 (Age 63)  |  Jurjen Jans Drenth 1710-  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |  Jacob Jans Joosten 1746-1823 (Age 76)  | ![]()  |  Geertje Jacobs Joosten 1776-1860 (Age 83)  | ![]()  |  Annigje Jurjens Drenth 1750-1824 (Age 74)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |  Rolfien Hindriks 1725-1802 (Age 77)  |  Hadwegh Geerts 1716-  | ||||||||||






























