Compact Chart:
|
| Hinderk Jurjens Stiekema 1734-1811 (Age 76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacobus Hindriks Stiekema 1783-1854 (Age 70) | ![]() | Harmannus Johannes Jacobs Stiekema 1823-1885 (Age 61) | ![]() | Aafke Ottes Smidt 1789-1863 (Age 74) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Hendrika Jans te Oever 1740-1818 (Age 77) | | | | ||||||||||
| Henderikus Bernardus Josefus Stiekema 1852-1914 (Age 61) |
| Berendina Geziena Klumpker 1855-1929 (Age 73) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catharina Harms Ronda 1819-1887 (Age 68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






























