Compact Chart:
|
| Hendrik Jans Bot 1655-1720 (Age 65) | Jan Geerdszn ter Veer - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jurjen Hendriks Bot 1700-1770 (Age 70) | ![]() | Hinderk Jurjens Stiekema 1734-1811 (Age 76) | ![]() | Trijnje Jans ter Veer 1700-1770 (Age 70) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Geeske Jurriens 1655-1720 (Age 65) | | | | ||||||||||
| Jacobus Hindriks Stiekema 1783-1854 (Age 70) |
| Aafke Ottes Smidt 1789-1863 (Age 74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hendrika Jans te Oever 1740-1818 (Age 77) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






























