Compact Chart:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Freerk Groeneveld 1836-1905 (Age 68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Bernardus Groenewoud 1860-1915 (Age 54) |
| Engelina Rausch 1860-1948 (Age 88) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Albert Thomas Bottema 1780-1849 (Age 69) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jelte Klaassens van Duinen 1808-1889 (Age 81) | ![]() | Dina van Duinen 1836-1917 (Age 81) | ![]() | Sabina Alberts Bottema 1809-1883 (Age 74) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Katharina Freerks Halsema 1786-1856 (Age 69) | | | ||||||||||






























