Compact Chart:
|
| Harm Arends 1764-1800 (Age 36) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Harms Arends 1798-1853 (Age 55) | ![]() | Harm Arends 1829-1920 (Age 90) | ![]() | Lammigje Garming 1800-1839 (Age 38) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Willemtje Jansen 1763-1826 (Age 63) | | | | ||||||||||
| Jan Arends 1867-1944 (Age 77) |
| Hillechien van der Werf 1868- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jantien Nijmeijer 1837- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






























