Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |   | ![]()  |  Oopke Smith 1836-1923 (Age 86)  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Pieter Medema 1869-1947 (Age 78)  | 
  |  Alida Margaretha Smith 1876-1951 (Age 74)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |  Willem Klasens Borgman 1771-1810 (Age 39)  |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |  Klaas Willems Borgman 1799-1844 (Age 45)  | ![]()  |  Frouke Borgman 1842-1890 (Age 47)  | ![]()  |  Trijntje Jakobs Hekma 1811-1849 (Age 38)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |  Vrouke Julles Halsema 1776-1808 (Age 31)  |   | ||||||||||






























