Compact Chart:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jan Greven 1848-1918 (Age 70) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Hendrik Greven 1879-1956 (Age 77) |
| Margrieta Enting 1884-1927 (Age 43) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Roelf Lukas Boswijk 1797-1878 (Age 80) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hindrik Jans Davids 1828-1916 (Age 88) | ![]() | Annechien Davids 1851-1923 (Age 71) | ![]() | Klaassien Roelfs Boswijk 1822-1856 (Age 34) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Hinderkien Harmannus Homfeld 1795-1847 (Age 51) | | | ||||||||||






























