Compact Chart:
|
| Eijlke Jans 1735- | Jacob Pieters Buitjes 1733-1808 (Age 75) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Harm Eilkes Bakhuis 1772-1837 (Age 65) | ![]() | Aldert Harms Bakhuis 1804-1863 (Age 59) | ![]() | Barbertje Jacobs Buitjes 1782-1840 (Age 58) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Fokeltje Harms 1736- | Jantje Abels 1743-1822 (Age 79) | | | ||||||||||
| Harm Freerks Bakhuis 1850-1919 (Age 69) |
| Grietje Zijlstra 1851-1932 (Age 80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margreta Harms van der Molen 1817- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






























