Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Johannes Jans Fokkelman 1815-1894 (Age 79)  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Gerhardus Fokkelman 1849-1926 (Age 77)  | 
  |  Anna Maria Petronella Abeling 1851-1929 (Age 78)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |  Geert Pieters Bot 1773-1828 (Age 54)  |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Johannes Pieters Schikan 1789-1821 (Age 31)  | ![]()  |  Fenna Johannes Schikan 1816-1905 (Age 88)  | ![]()  |  Gezina Geerts Bot 1797-1856 (Age 59)  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |  Anna Hindriks Vloedman 1770-1821 (Age 50)  |   |   | ||||||||||






























