Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |  Jan Johannes Bottema 1745-1789 (Age 43)  |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |  Reinje Jans Bottema 1777-1812 (Age 34)  | ![]()  |  Johannes Reinjes Bottema 1810-1847 (Age 36)  | ![]()  |  Remke Jacobs Huizinga 1771-1847 (Age 76)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |  Grietje Willems Halsema 1739-1812 (Age 73)  |   | ||||||||||
|  Albert Dekker 1843-1906 (Age 62)  | 
  |  Johanna Johannes Bottema 1847-  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |  Jan Lammerts Bottema 1756-1827 (Age 71)  |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |  Fokke Jans Bottema 1785-1847 (Age 61)  | ![]()  |  Anna Fokkes Bottema 1812-1881 (Age 68)  | ![]()  |  Eeuwke Arends Rozing 1788-1850 (Age 61)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |  Dertje Fokkes -1827  |   | ||||||||||






























