Compact Chart:
|
| | Hindrik Willems Fekken 1789-1875 (Age 85) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nanne Roelfs Ots 1813-1883 (Age 69) | ![]() | Hindrik Ots 1846-1912 (Age 66) | ![]() | Trijntje Hindriks Fekken 1817-1877 (Age 59) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Aaltje Daniels Kotter 1791-1864 (Age 72) | | | ||||||||||
| Nanne Ots 1871-1956 (Age 84) |
| Trijntje de Groot 1869-1960 (Age 90) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Frouwina Smid 1846-1926 (Age 80) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






























