Compact Chart:
|
| Pieter Jans Naaijer - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hindrik Pieters Naaijer 1706- | ![]() | Jan Hindriks Naaijer 1732- | ![]() | Pietertje Jans - | | ![]() | Geert Koops Kerkhof - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Luitjen Hendriks - | | | | ||||||||||
| Jan Jans Naaijer 1774-1854 (Age 80) |
| Geertje Geerts Kerkhof 1777-1857 (Age 80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Pieter Jans Naaijer - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Derkjen Jans - | ![]() | | Hindrik Pieters Naaijer 1706- | ![]() | Geesjen Hindriks Naaijer 1747-1827 (Age 79) | ![]() | Jantien Jans Flander 1707-1793 (Age 86) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Luitjen Hendriks - | | ||||||||||






























