Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |   | ![]()  |  Rieckel VanTil 1866-1957 (Age 90)  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Johannes John Tewinkle 1890-1918 (Age 28)  | 
  |  Grietje M. Vantil 1894-1988 (Age 93)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |  Philippus Willems Jonker 1790-1863 (Age 73)  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |  Jan Martens Hoekstra 1820-1909 (Age 88)  | ![]()  |  Fonytje Hoekstra 1874-1913 (Age 39)  | ![]()  |  Grietje Jonker 1832-1894 (Age 62)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |  Catharina Klasens van der Laan 1809-1865 (Age 56)  | ||||||||||






























