Compact Chart:
|
| Arent Wilkes Boijer -1813 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilke Arends Boijer 1768- | ![]() | Sijwert Wilkes Wilkens 1804-1863 (Age 58) | ![]() | Albertje Sijwerts Ijsselberg -1832 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Geertje Derks 1734-1798 (Age 63) | | | | ||||||||||
| Geert Wilkens 1835-1900 (Age 65) |
| Hillegiena Olthof 1845-1919 (Age 73) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Engelina Geerts Olthof 1802-1838 (Age 36) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






























