Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Hendrik Tjakkes Schuringa 1796-1858 (Age 61)  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Tjakke Hindriks Schuringa 1819-1873 (Age 54)  | 
  |  Sara Jans Kloppenburg 1823-1883 (Age 60)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|  Jacob Hergens 1729-1820 (Age 91)  |  Jacob Jans Joosten 1746-1823 (Age 76)  |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Hergen Jacobs Fekken 1765-1846 (Age 81)  | ![]()  |  Roelfien Hergens Fekken 1799-1889 (Age 89)  | ![]()  |  Geertje Jacobs Joosten 1776-1860 (Age 83)  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Roelfien Jans 1732-1820 (Age approx. 88)  |  Annigje Jurjens Drenth 1750-1824 (Age 74)  |   |   | ||||||||||






























